對電子材料、金屬材料、塑料、玻璃、橡膠、PTFE等,表面進行清洗,活化改性,去有機物,去氧化物,去顆粒;提升親水性,增強粘接性,附著力,分子活性。
型 號 | JL-VM200 | |||
等離子源系統(tǒng) | 頻 率 | 13.56MHz 射頻 | 40KHz 中頻 | |
功 率 | 0~1000W可調(diào) | 0-5000W可調(diào) | ||
選 配 | ||||
真空系統(tǒng) | 真空腔體 | 材質(zhì) | 316L不銹鋼、航空鋁(選配) | |
腔體內(nèi)部尺寸(MM) | 500*700*600(寬*高*深) | |||
腔體容積 | 200L | |||
極板 | 22層,水平式,活動可調(diào)節(jié) | |||
密封性 | 軍工級焊接密封 | |||
泵 | 真空泵 | 油泵/干泵+羅茨泵組合(選配) | ||
真空管路 | 不銹鋼管、不銹鋼波紋管 | |||
真空計 | 1×105~1×10-1Pa | |||
質(zhì)量流量計 | <±1% FS | |||
氣路控制 | 2-4路處理氣體氣路,氣體流量可調(diào) | |||
極限真空 | 5Pa | |||
適用氣體 | 流量范圍 | 0-500SCCM(可調(diào)) | ||
工藝氣體 | Ar、N?、O?、H?等等(可選) | |||
1、PLC 自動控制; | ||||
2、7寸觸摸屏,圖形用戶界面; | ||||
3、配方程序為 0~99; | ||||
4、多級權(quán)限操作; | ||||
5、圖形化曲線圖自動監(jiān)測工藝參數(shù)狀態(tài)及錯誤信息; | ||||
6、存儲工藝數(shù)據(jù)及錯誤信息; | ||||
7、報警信息提示及追溯; | ||||
8、圖形化界面檢測處理參數(shù); | ||||
9、自動、手動操作可切換; | ||||
10、維護提示緊急停止按鈕; | ||||
11、門感應(yīng)器和真空互鎖; | ||||
12、機器運行信號指示; | ||||
13、機器運行結(jié)束提示; | ||||
外觀參數(shù) | 外形尺寸(MM) | 1050*1750*1080(寬高深) | ||
重 量 | 280KG | |||
設(shè)施配置 | 電 力 | 五線線三相制AC380V ,50-60Hz。所有配線符合《低壓配電設(shè)計規(guī)范 GB50054-95》、《低壓配電裝置及線路設(shè)計 | ||
壓縮空氣 | 干燥壓縮空氣CDA | |||
其 它 | 提供操作手冊、維護手冊、安裝手冊,易損件備件清單. |
對電子材料、金屬材料、塑料、玻璃、橡膠、PTFE等,表面進行清洗,活化改性,去有機物,去氧化物,去顆粒;提升親水性,增強粘接性,附著力,分子活性。
對電子材料、金屬材料、塑料、玻璃、橡膠、PTFE等,表面進行清洗,活化改性,去有機物,去氧化物,去顆粒;提升親水性,增強粘接性,附著力,分子活性。